
Survolez pour zoomerPincez pour zoomer
1 / 5
DJI Mic 2
1250.000TND
En stock
Description
| Caractéristique | Émetteur (TX) | Récepteur (RX) | Boîtier de Recharge |
| Dimensions (L x l x H) | 46.06 \times 30.96 \times 21.83 \text{ mm}$ | 54.20 \times 28.36 \times 22.49 \text{ mm}$ | 116 \times 41.5 \times 59.72 \text{ mm}$ |
| Poids | 28 \text{ g}$ | 28 \text{ g}$ | 200 \text{ g} |
| Autonomie (Opérationnelle) | Environ $6 \text{ heures}$ | Environ $6 \text{ heures}$ | Recharge les modules pour jusqu'à 18 \text{ heures}$ d'autonomie totale |
| Mode Sans Fil | 2,4 \text{ GHz (GFSK 1 Mbps et } 2 \text{ Mbps)}$ | 2,4 \text{ GHz (GFSK 1 Mbps et } 2 \text{ Mbps)}$ | N/A |
| Portée Max. (Transmission) | Jusqu'à $250 \text{ m (FCC)} / 160 \text{ m (CE)}$ | ||
| Qualité Audio (Enregistrement Interne) | 32 \text{ bits flottant}$ (et $48 \text{ kHz} / 24 \text{ bits}$) | N/A | N/A |
| Fonctionnalités Audio Clés | Microphone intégré omnidirectionnel, Réduction de Bruit Intelligente | Écran tactile OLED, Monitoring du gain | N/A |
| Connectivité Bluetooth | Oui (pour connexion directe à certains appareils) | Oui (pour l'appairage avec le TX) | N/A |
| Capacité Batterie | 360 \text{ mAh}$ | 360 \text{ mAh}$ | 3250 \text{ mAh}$ |
Quantité
1
20 disponiblesVos données sont protégées · 100% sécurisé





